
间接法氧化锌
产品性质:| 指标项目 | BA01-05(Ⅰ) | BA01-05(Ⅱ) | ||||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | |
| 氧化锌(以干品计),不小于% | 99.70 | 99.50 | 99.40 | 99.70 | 99.50 | 99.40 |
| 金属锌,不大于% | 无 | 无 | 0.008 | 无 | 无 | 0.008 |
| 氧化铅(PbO),不大于% | 0.037 | 0.05 | 0.14 | _ | _ | _ |
| 锰(Mn),不大于% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | _ | _ | _ |
| 氧化铜(CuO),不大于% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | _ | _ | _ |
| 盐酸不溶物,不大于% | 0.006 | 0.008 | 0.05 | _ | _ | _ |
| 灼烧减量,不大于% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | _ | _ | _ |
| 筛余物(45um湿筛),不大于% | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 水溶物,不大于% | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 105°C挥发物,不大于% | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 吸油量,g/100g,不大于% | _ | _ | _ | 14 | 14 | 14 |
| 颜色(与标准样品比) | _ | _ | _ | 近似 | 微 | 稍 |
| 消色力(与标准样品比),不大于% | _ | _ | _ | 100 | 95 | 90 |
江苏科创金属新材料有限公司版权所有(C)2008 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝
备案序号:苏ICP备05036352号