
直接法氧化锌
产品性质:| 类别 | 级别 | 牌号 | 主要用途 |
| X | 一级 | ZnO-X1 | 主要用于橡胶等工业部门 |
| 二级 | ZnO-X2 | ||
| T | 一级 | ZnO-T1 | 主要用于涂料等工业部门 |
| 二级 | ZnO-T2 | ||
| 三级 | ZnO-T3 |
| 指标项目 | ZnO-X1 | ZnO-X2 | ZnO-T1 | ZnO-T2 | ZnO-T3 |
| 氧化锌(以干品计),不小于% | 99.5 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
| 氧化铅(PbO),不大于% | 0.12 | 0.20 | _ | _ | _ |
| 氧化镉(CdO),不大于% | 0.02 | 0.05 | _ | _ | _ |
| 氧化铜(CuO),不大于% | 0.006 | _ | _ | _ | _ |
| 锰(Mn),不大于% | 0.0002 | _ | _ | _ | _ |
| 金属锌 | 无 | 无 | 无 | _ | _ |
| 盐酸不溶物,不大于% | 0.03 | 0.04 | _ | _ | _ |
| 灼烧减量,不大于% | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | _ |
| 水溶物,不大于% | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 筛余物(45um湿筛),不大于% | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
| 105°C挥发物,不大于% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 遮盖力,不大于,g/m2 | _ | _ | 150 | 150 | 150 |
| 吸油量,不大于%,g/100g | _ | _ | 18 | 20 | 20 |
| 消色力,不小于% | _ | _ | 100 | 98 | 95 |
| 颜色(与标准样品比),% | _ | _ | 符合标样 | ||
| 注:如有特殊要求,由供需双方协商。 | |||||
江苏科创金属新材料有限公司版权所有(C)2008 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝
备案序号:苏ICP备05036352号